|
|||||||||||||||||||||
令和5年度 宮の里中央自治会防犯パトロール担当表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
月 | 日 | 第一土曜日 | 日 | 第三土曜日 | |||||||||||||||||
14時〜15時 | 20時〜21時 冬時間(11〜2月)19時〜20時 |
||||||||||||||||||||
4月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
5月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
6月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
7月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
9月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
10月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
11月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
12月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
1月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
2月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
3月 | 日 | 日 | |||||||||||||||||||
★印; この方が、リーダーとなって、防犯パトロール用のバッグの受け渡し、管理を行い、 パトロールの実施をお願いします |
|||||||||||||||||||||
もどる |